<?xml  version="1.0" encoding="GB2312" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/modules/blog/data/theme/xsl/lvye.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:web="http://lvye.org/web/">
<channel>
	<title>露缘</title>
	<link>http://www.lvye.org/luyuan/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>站长因为工作关系所到过的地方，以及所感所想。还有大量丰富的图片。</description>
	<copyright></copyright>
	<web:webmaster>http://www.lvye.org/modules/blog/admin.php?key=luyuan</web:webmaster>
	<web:links></web:links>
	<web:categories>
		<item>
			<title>public</title>
			<link>http://www.lvye.org/luyuan/c_1</link>
		</item>
	</web:categories>
	<web:css>/modules/blog/data/theme/css/lvye.css</web:css>
	<web:calendarcss>/modules/blog/data/theme/calendar/blue.css</web:calendarcss>
	<web:archives>
		<item>
			<title>2004-07</title>
			<link>http://www.lvye.org/luyuan/m_200407</link>
		</item>
		<item>
			<title>2004-06</title>
			<link>http://www.lvye.org/luyuan/m_200406</link>
		</item>
	</web:archives>
	<item>
			<category>public</category>
			<web:category>http://www.lvye.org/luyuan/c_1</web:category>
			<title>中国东北边境行日记（1）</title>
			<link>http://www.lvye.org/luyuan/b_2226</link>
			<description>2003年7月22日  星期二<br /><br />     2003年7月22日，由***研究中心主办，国家五大网站举办的“中国东北部边境资源调研”活动在北京人民大会堂前举行了发车仪式。此次行程3400公里，途经太仆寺旗、锡林浩特、阿尔山、满洲里、漠河、黑河、大庆、长春、沈阳等22个市县，将对中蒙、中俄边境的诸项资源进行调研，对中国东北部边境地区的经济发展，缩短与东南部沿海开放城市的经济差距给出可行性建议。<br /><br />    今日的路程终点到达内蒙古锡林格勒盟首府锡林浩特，途经张家口、张北、太仆寺旗三个城市，锡林浩特古时为元都城，在元攻陷中原，定都大都（今北京）时，将其定为上都。马可波罗在其游记中也描述了当时的繁华，还有锡林格勒大草原以及城北的贝子庙，及城内的恐龙化石馆，可见该城的旅游资源还是相当丰富的。<br /><br />    我们将在锡市逗留一天，将更加真切的感受这座城市。<br /><br /><img src="http://www.donews.net/images/www_donews_net/leigod/7234/r_DSCF0001.JPG" alt="" /><br /><br />人民大会堂前的发车仪式<br /><br /><img src="http://www.donews.net/images/www_donews_net/leigod/7234/r_DSCF0446.JPG" alt="" /><br /><br />锡林格勒大草原<br /><br /><img src="http://www.donews.net/images/www_donews_net/leigod/7234/r_DSCF0056.JPG" alt="" /><br /><br />已经断了香火的贝子庙，它原先在喇嘛教的地位相当于耶路撒冷在阿拉伯人心目中的地位<br /><br /></description>
			<web:comments>0</web:comments>
			<comments>http://www.lvye.org/luyuan/b_2226</comments>
			<web:author>http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=63648</web:author>
			<author>瞬间速度</author>
			<pubDate>Sat Jul 10 1:01:49 CST 2004</pubDate>
			<web:time>01:01:49</web:time>
			<web:date>2004-07-10</web:date>
	</item>
	<item>
			<category>public</category>
			<web:category>http://www.lvye.org/luyuan/c_1</web:category>
			<title>中国东北边境行图片辑</title>
			<link>http://www.lvye.org/luyuan/b_1537</link>
			<description>      2003年7月22日，跟随单位顺着中国东北边境进行了一次旅行。由北京出发，向北经河北省张家口市、张北，到达内蒙境内，走太仆寺旗、锡林浩特、满洲里，进入黑龙江，走黑河，顺便过境前往俄罗斯布拉戈维申斯克，然后到达哈尔滨，进入吉林，走长春，最后返回北京。全程3400多公里，途经河北省、内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省、辽宁省5个省自治区，22余城市，对中国东北地区有一个基本的概念。<br /><br />    蓝色路线为原定路线，朱红色路线为临时决定的路线。因为时间的因素，从满洲里出来后，经额尔古纳市直接到了根河市（呼伦贝尔左旗），因此没能去漠河——中国最北端的乡镇，不过听说漠河没有什么东西，冬天去应该最好，它的意义可能也就在于“中国最北端”这个层面。<br /><br />边境行行程表：<br /><br />7月22日   北京——张家口——张北——太仆寺旗——锡林浩特<br />7月23日   锡林浩特——东乌珠穆沁旗——宝格达苏木——东乌旗的一个苏木<br />7月24日   东乌旗的一个苏木——阿尔山市——新巴虎左旗<br />7月25日   新巴虎左旗——呼伦贝尔市——海拉尔市——满洲里<br />7月26日   自由活动。上午去了互市贸易区，下午与同事同游呼伦湖<br />7月27日   满洲里——额尔古纳市——根河市<br />7月28日   根河市——鄂伦春<br />7月29日   鄂伦春——加格达旗——黑河市<br />7月30日   爱珲历史陈列馆、大黑河岛互市贸易区<br />7月31日   下午2点经过俄罗斯海关效率低下的入关检查后到达与黑河已江之隔的俄罗斯阿莫尔州首府布拉戈维申斯克市<br />8月01日   在进过n次俄罗斯商店之后，下午6点终于返回中国黑河<br />8月02日   原计划到大庆，后改道哈尔滨<br />8月03日   自由活动。欣赏松花江，只可惜水太少。参观了哈尔滨的中央大街，感受了一下哈尔滨啤酒。<br />8月04日   参观完太阳岛哈尔滨冰雕艺术馆之后直奔长春<br />8月05日   取消了去葫芦岛的原定计划，有长春直接回到北京。晚上7点30分左右，猎豹到达单位，半个小时之后，依维柯到达。全部行程结束。<br /><br /><br /><img src="http://www.chinesegrid.com/www.beyond21cn.net/travel/luxian1.jpg" alt="" /> <br /> <br /><br />    整个行程下来，图片资料近4000张，视频素材近1000分钟。这里所辑的图片仅为我个人整理，有同事们拍摄的，也有我拍摄的，很多图片没有摄影技巧，仅仅是一种单纯的纪录。很多图片是生拉硬拽近某个主题的，象城市篇，其实这次关于城市的图片很少，我这里选的图片都不能算作是反映一个城市，仅仅是一种行程的纪录。还有植物篇，图片也很少。不过还是让大家能看到祖国的辽阔。<br /><br />    所有图片版权归拍摄者及最初发表媒体所有。<br /><br /><br /> <img src="http://www.chinesegrid.com/www.beyond21cn.net/travel/scence/DSCF0112.JPG" alt="" /></description>
			<web:comments>0</web:comments>
			<comments>http://www.lvye.org/luyuan/b_1537</comments>
			<web:author>http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=63648</web:author>
			<author>瞬间速度</author>
			<pubDate>Mon Jun 7 13:27:37 CST 2004</pubDate>
			<web:time>13:27:37</web:time>
			<web:date>2004-06-07</web:date>
	</item>
</channel>
</rss>
