|
票是到邢台的 29号18:50开到邢台是次日2:57,到邯郸是3:54
票价28元,加5元费是33元,有需要的电话联系我:1324111324I 蛐蛐
票价信息
硬座 113 软座 203
硬卧上 223 软卧上 372
硬卧中 232 软卧下 390
硬卧下 241 全程票价参考
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
1 北京西 当日 始发站 18:50 0公里 0:0
2 高碑店 当日 20:20 20:41 84公里 1:30
3 保定 当日 21:25 21:30 146公里 2:35
4 望都 当日 21:55 22:05 179公里 3:5
5 定州 当日 22:26 23:13 206公里 3:36
6 石家庄 次日 00:30 00:52 277公里 5:40
7 邢台 次日 02:57 02:59 390公里 8:7
8 邯郸 次日 03:54 04:00 442公里 9:4
9 磁县 次日 04:25 04:29 473公里 9:35
10 安阳 次日 04:58 05:06 502公里 10:8
11 汤阴 次日 05:24 05:28 524公里 10:34
12 鹤壁 次日 05:43 05:46 543公里 10:53
13 新乡 次日 06:38 06:53 609公里 11:48
14 焦作 次日 07:49 07:53 672公里 12:59
15 月山 次日 08:11 08:15 688公里 13:21
16 济源 次日 09:01 09:11 737公里 14:11
17 关林 次日 10:29 10:41 817公里 15:39
18 汝州 次日 11:53 11:58 894公里 17:3
19 平顶山西 次日 12:34 12:46 936公里 17:44
20 鲁山 次日 13:06 13:11 956公里 18:16
21 南召 次日 13:55 13:58 1000公里 19:5
22 南阳 次日 14:47 14:55 1058公里 19:57
23 邓州 次日 15:45 15:50 1114公里 20:55
24 襄樊 次日 17:09 17:30 1187公里 22:19
25 十堰 次日 21:36 21:41 1353公里 26:46
26 旬阳 第3日 01:40 01:55 1511公里 30:50
27 安康 第3日 02:36 03:03 1555公里 31:46
28 紫阳 第3日 04:38 04:51 1612公里 33:48
29 万源 第3日 07:50 07:56 1706公里 37:0
30 宣汉 第3日 10:14 10:17 1783公里 39:24
31 达州 第3日 11:06 11:18 1831公里 40:16
32 渠县 第3日 12:47 12:53 1904公里 41:57
33 广安 第3日 13:33 13:40 1942公里 42:43
34 北碚 第3日 14:55 14:59 2035公里 44:5
35 沙坪坝 第3日 17:12 终点站 2077公里 46:22
|
|