|
发表于 2010-9-27 15:18:06
|
显示全部楼层
6437次,6438次
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
6437 01 北京西 17:44 17:44 0分 0
6437 02 石景山南 18:15 18:17 31分 19
6437 03 大灰厂 18:30 18:32 46分 29
6437 04 上万 18:42 18:44 58分 38
6437 05 南观村 18:54 18:56 1小时10分 47
6437 06 燕山 19:02 19:04 1小时18分 50
6437 07 良各庄 19:12 19:14 1小时28分 54
6437 08 孤山口 19:27 19:29 1小时43分 67
6437 09 云居寺 19:37 19:39 1小时53分 73
6437 10 三合庄 19:49 19:51 2小时5分 81
6437 11 十渡 20:05 20:07 2小时21分 92
6437 12 平峪 20:15 20:17 2小时31分 97
6437 13 野三坡 20:29 20:31 2小时45分 106
6437 14 百里峡 20:44 20:46 3小时0分 115
6437 15 福山口 20:55 20:57 3小时11分 121
6437 16 白涧 21:07 21:10 3小时23分 128
6437 17 板城 21:18 21:20 3小时34分 133
6437 18 南城司 21:30 21:32 3小时46分 141
6437 19 奇峰塔 21:43 22:11 3小时59分 149
6437 20 紫荆关 22:23 22:25 4小时39分 157
6437 21 大盘石 22:37 22:39 4小时53分 165
6437 22 塔崖驿 22:49 22:51 5小时5分 173
6437 23 王安镇 23:01 23:03 5小时17分 179
6437 24 浮图峪 23:21 23:29 5小时37分 191
6437 25 北屯 23:41 23:42 5小时57分 197
6437 26 涞源 23:53 23:55 6小时9分 204
6437 27 小西庄 次日00:11 00:13 6小时27分 214
6437 28 艾河 次日00:29 00:31 6小时45分 223
6437 29 招柏 次日00:46 00:48 7小时2分 235
6437 30 云彩岭 次日00:57 00:59 7小时13分 242
6437 31 大涧 次日01:08 01:08 7小时24分 250
---------------
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
6438 01 大涧 05:38 05:38 0分 0
6438 02 云彩岭 05:50 05:51 12分 8
6438 03 招柏 06:02 06:04 24分 15
6438 04 艾河 06:19 06:21 41分 27
6438 05 小西庄 06:34 06:36 56分 36
6438 06 涞源 06:46 06:55 1小时8分 46
6438 07 北屯 07:04 07:06 1小时26分 53
6438 08 浮图峪 07:15 07:17 1小时37分 59
6438 09 王安镇 07:32 07:35 1小时54分 71
6438 10 塔崖驿 07:44 07:47 2小时6分 77
6438 11 大盘石 07:57 07:59 2小时19分 85
6438 12 紫荆关 08:10 08:12 2小时32分 93
6438 13 奇峰塔 08:22 08:24 2小时44分 101
6438 14 南城司 08:34 08:36 2小时56分 109
6438 15 板城 08:46 08:48 3小时8分 117
6438 16 白涧 08:57 09:01 3小时19分 122
6438 17 福山口 09:11 09:13 3小时33分 129
6438 18 百里峡 09:21 09:23 3小时43分 135
6438 19 野三坡 09:34 09:36 3小时56分 144
6438 20 平峪 09:47 09:49 4小时9分 153
6438 21 十渡 09:57 09:59 4小时19分 158
6438 22 三合庄 10:13 10:14 4小时35分 169
6438 23 云居寺 10:24 10:28 4小时46分 177
6438 24 孤山口 10:36 10:38 4小时58分 183
6438 25 良各庄 10:52 10:54 5小时14分 196
6438 26 燕山 11:02 11:05 5小时24分 200
6438 27 南观村 11:10 11:12 5小时32分 203
6438 28 上万 11:23 11:25 5小时45分 212
6438 29 大灰厂 11:36 11:38 5小时58分 221
6438 30 石景山南 11:51 11:54 6小时13分 231
6438 31 北京西 12:28 12:28 6小时50分 250
|
|